ゴム板・シート・スポンジ
IMGシリコンゴム板
- 適応温度は-50℃〜+250℃
- 低温でも高温でもゴムの特性を失いません
| コードNo. | 厚さ (mm) |
サイズ |
|---|---|---|
| 07503 | 0.5 | 250mm角 |
| 07506 | 1.0 | 300mm角 |
| 07509 | 1.5 | |
| 07512 | 2.0 | |
| 07515 | 3.0 | |
| 07518 | 4.0 | |
| 07521 | 5.0 | |
| 07524 | 6.0 | |
| 07527 | 8.0 | |
| 07530 | 10.0 | |
| 07502 | 0.5 | 500mm角 |
| 07505 | 1.0 | |
| 07508 | 1.5 | |
| 07511 | 2.0 | |
| 07514 | 3.0 | |
| 07547 | 4.0 | |
| 07520 | 5.0 | |
| 07523 | 6.0 | |
| 07526 | 8.0 | |
| 07529 | 10.0 | |
| 07504 | 1.0 | |
| 07507 | 1.5 | |
| 07510 | 2.0 | |
| 07513 | 3.0 | |
| 07516 | 4.0 | |
| 07519 | 5.0 | |
| 07522 | 6.0 | |
| 07525 | 8.0 | |
| 07528 | 10.0 |
IMG黒天然ゴム板
| コードNo. | 厚さ (mm) |
1巻の 長さ |
|---|---|---|
| 07401(*) | 0.5 | 20m |
| 07403 | 1 | |
| 07405 | 1.5 | |
| 07407 | 2 | |
| 07409 | 3 | |
| 07411 | 4 | 10m |
| 07413 | 5 | |
| 07415 | 6 | |
| 07417 | 8 | |
| 07419 | 10 | |
| 07421 | 12 | |
| 07423 | 15 | 4m |
| 07425 | 20 | |
| 07427 | 25 | |
| 07429 | 30 | |
| 07431 | 35 | 1m |
| 07433 | 40 | |
| 07435 | 50 |
※ 厚さ0.5mm(コードNo.07401)のみ幅760mm、他はすべて幅1mです
IMG合成ゴム板
| コードNo. | 厚さ (mm) |
幅 |
|---|---|---|
| 07443 | 0.5 | 760mm |
| 07447 | 1 | 1m |
| 07449 | 1.5 | |
| 07451 | 2 | |
| 07453 | 3 | |
| 07455 | 4 | |
| 07457 | 5 | |
| 07459 | 6 | |
| 07461 | 8 | |
| 07463 | 10 |
