HOME > WORKS >理化学用品 >チューブ

チューブアイコンチューブ

IMGポリエチレンチューブ

主に医療用・工業用に使われています

  • 主に医療用分野の要求に応じて開発されました
  • FRサイズ、PEサイズ、ミリサイズの3サイズあります
  • ミリサイズは主に工業用に使われています
商品画像
IMGポリエチレンチューブ:PEサイズ
コードNo. 呼番号 内径
(mm)
外径
(mm)
チューブに
合う針の
ゲージ
-01 PE-10 0.28 0.61 30
-02 PE-20 0.38 1.09 26,27
-05 PE-50 0.58 0.965 23
-06 PE-60 0.76 1.22 21
-09 PE-90 0.86 1.27 20
-10 PE-100 0.86 1.52 20
-16 PE-160 1.14 1.57 18
-19 PE-190 1.19 1.70 18
-20 PE-200 1.40 1.90 17
-21 PE-205 1.57 2.08 16

↑このページのトップへ

IMGポリエチレンチューブ:FRサイズ
コードNo. 呼番号 内径
(mm)
外径
(mm)
01601 FR 2 0.3 0.6
01602 FR 3 0.5 1
01603 FR 4 0.8 1.3
01604 FR 5 1 1.6
01605 FR 6 1.45 2.0
01606 FR 7 1.3 2.3
01607 FR 8 1.6 2.6
01608 FR 9 2 3
01609 FR10 2.4 3.4
01610 FR12 3 4
01611 FR15 3.5 5

※1巻の長さは5mです

↑このページのトップへ

IMGポリエチレンチューブ:ミリサイズ
コードNo. 呼番号 内径
(mm)
外径
(mm)
01612 2 2 4
01613 3 3 5
01614 4 4 6
01615 5 5 7
01616 6 6 8
01617 7 7 10
01618 8 8 11
01619 9 9 12
01620 10 10 13
01621 12 12 16
01622 15 15 20
01623 18 18 24
01624 21 21 27
01625 28 28 34
01626 35 35 42
01627 41 41 48
01628 52 52 60

※1巻の長さは5mです

↑このページのトップへ

透明ビニールチューブ(軟質)

商品画像
透明ビニールチューブ(1巻10m)
コードNo. 内径
(mm)
外径
(mm)
01202 0.5 1.1
01203 0.8 1.4
01204 1.0 1.6
01205 1.2 2.0
01206 1.5 2.3
01207 2.0 2.8
01208 2.5 3.3
01209 3 4
01210 4 5

※上記以外のサイズにつきましてはメールまたは03-3815-0056までお問い合わせください

↑このページのトップへ

ホームサイトマップ会社案内事業紹介資料請求